KOMUNIKAT KOŃCOWY
z turnieju finałowego Mistrzostw Polski w Siatkówce na Siedząco
ELBLĄG 25-27.10.2019
W pierwszej części zawodów rozegrano ostatnie mecze fazy zasadniczej i uzyskano w następujące wyniki:
ATAK ELBLĄG | START ŁÓDŹ | 2:0 (25:11, 25:9) |
START SZCZECIN | START WROCŁAW | 0:2 (17:25, 13:25) |
PARAVOLLEY SILESIA | LEGNICKI LEW | 2:0 (25:12, 25:17) |
STRATPOINTS WARSZAWA | INDRA Kaźmierz | 0:2 (16:25, 2:25) |
ATAK ELBLĄG | LEGNICKI LEW | 2:0 (25:9, 25:10) |
START ŁÓDŹ | START WROCŁAW | 0:2 (6:25, 8:25) |
PARAVOLLEY SILESIA | INDRA KAŹMIERZ | 0:2 (15:25, 12:25) |
STRATPOINTS WARSZAWA | START SZCZECIN | 0:2 (21:25, 16:25) |
ATAK ELBLĄG | START WROCŁAW | 2:0 (25:17, 25:18) |
LEGNICKI LEW | INDRA KAŹMIERZ | 0:2 (9:25, 12:25) |
STRATPOINTS WARSZAWA | START ŁÓDŹ | 2:1 (24:26,25:18,15:12) |
PARAVOLLEY SILESIA | START SZCZECIN | 2:0 (25:23, 25:23) |
ATAK ELBLĄG | INDRA KAŹMIERZ | 0:2 (23:25, 16:25) |
STRATPOINTS WARSZAWA | START WROCŁAW | 1:2 (15:25,25:23,7:15) |
LEGNICKI LEW | START SZCZECIN | 0:2 (12:25, 17:25) |
START ŁÓDŹ | PARAVOLLEY SILESIA | 0:2 (22:25, 27:29) |
Klasyfikacja końcowa po fazie zasadniczej
Aktualna pozycja w klasyfikacji | Nazwa drużyny | Ilość rozegranych meczów | Ilość zdobytych punktów | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indra Kaźmierz | 14 | 40 | 28:2 | 720:417 |
2 | Atak Elbląg | 14 | 36 | 25:5 | 707:432 |
3 | Start Wrocław | 14 | 30 | 22:10 | 688:521 |
4 | Paravolley Silesia | 14 | 18 | 13:17 | 589:652 |
5 | Start Łódź | 14 | 16 | 12:19 | 586:662 |
6 | Start Szczecin | 14 | 14 | 11:20 | 581:669 |
7 | Stratpoints Warszawa | 14 | 13 | 10:21 | 509:693 |
8 | Legnicki Lew Legnica | 14 | 1 | 1:28 | 380:711 |
W ostatniej fazie rozegrano mecze o poszczególne miejsca i uzyskano w nich następujące wyniki:
Mecz o 7-8 miejsce
STRATPOINTS WARSZAWA – LEGNICKI LEW 3:0 (25:14,25:18,25:18)
Mecz o 5-6 miejsce
START ŁÓDŹ – START SZCZECIN 3:1 (19:25,25:17,26:24,25:16)
Mecz o 3-4 miejsce
START WROCŁAW – PARAVOLLEY SILESIA 3:0 (25:11,25:16,25:14)
Mecz 0 1-2 miejsce
INDRA KAŹMIERZ – ATAK ELBLĄG 0:3 (20:25, 23:25, 16:25)
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski 2019
1. ATAK ELBLĄG
2. INDRA KAŹMIERZ
3. START WROCŁAW
4. PARAVOLLEY SILESIA KATOWICE
5. START ŁÓDŹ
6. START SZCZECIN
7. STRATPOINTS WARSZAWA BIAŁOŁĘKA
8. LEGNICKI LEW
Zawody sędziowali : Dariusz Jasiński – Sędzia Główny, Barbara Pakuła, Monika Tchórzewska , Danuta Jabłońska , Karolina Hryniewicz , Jakub Hryniewicz, Jarosław Minczewski